| Размер стола | 800*800 мм | 
| Ход X-оси | 1300 мм | 
| Ход Y-оси | 900 мм | 
| Ход Z-оси | 900 мм | 
| Расстояние от торца шпинделя до центра рабочего стола | 180-1080 мм | 
| Расстояние от центра шпинделя до рабочего стола | 100-1000 мм 0-900 | 
| Тип конуса шпинделя | ISO50 | 
| Частота вращения шпинделя | 20-6000 об/мин | 
| Мощность главного привода | 18/25 кВт | 
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 24 об/мин | 
| Точность позиционирования XYZ | 0.012 мм | 
| Точность повторного позиционирования XYZ | 0.008 мм | 
| Емкость магазина инструментов | 40 штук | 
| Максимальный диаметр инструмента | 125 мм | 
| Максимальный вес инструмента | 25 кг | 
| Максимальная длина инструмента | 350 мм | 
| Время смены инструмента | 5.5 сек | 
| Максимальная скорость поворотного круга | 10 м/мин | 
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 141 Нм | 
| Габариты | 5000*3700*3950 мм | 



Отзывы
Отзывов пока нет.